世界報道自由度ランキング

TOP NEWS TV NICO 掲示板 Events FAX mixi mail カンパ
Great Video
  • Top
  • /
  • WikiPedia Protect
  • /
  • 世界報道自由度ランキング
  • ▼
  • JWord
  • ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム
  • ザ・バトル・オブ・チャイナ
  • プロパガンダ
  • 世界報道自由度ランキング
  • 中国帰還者連絡会
  • 人権擁護法案(在日特権・日本人奴隷化法案)
  • 南京の真実
  • 南京大虐殺
  • 南京大虐殺論争
  • 国境なき記者団
  • 展転社
  • 強制連行(在日特権を得るための捏造)
  • 撫順の奇蹟を受け継ぐ会
  • 日本「南京」学会
  • 松井石根(支那を愛した親中派・南京攻略戦の最高指揮官)
  • 河野談話(慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話)
  • 特定アジア(反日国家の実態、言論統制・人権弾圧・etc)
  • 練習ページ(ご自由に編集してください)
  • 金盾
年度別の世界報道自由度ランキング
国境なき記者団発表
順位 国名 指数
2006 2006 2005 2004 2003 2002
1 フィンランド フィンランド 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 アイスランド 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 アイルランド 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
1 オランダ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
5 チェコ チェコ 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
6 エストニアの旗 エストニア 2.00 1.50 2.00 2.50  
6 ノルウェー 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
8 スロバキアの旗 スロバキア 2.50 0.75 0.50 2.50  
8 スイス 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
10 ハンガリー 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
10 ラトビア 3.00 2.50 1.00 2.25  
10 ポルトガル 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
10 スロベニア スロベニア 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
14 ベルギー 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
14 スウェーデン 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
16 オーストリア 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
16 ボリビア 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
16 カナダ 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
19 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
19 デンマークの旗 デンマーク 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
19 ニュージーランド 5.00 2.00 0.67 2.83  
19 トリニダード・トバゴ 5.00 2.00 2.00 1.00  
23 ベナン 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
23 ドイツ 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
23 ジャマイカ 5.50 7.50 4.17 3.33  
26 ナミビア 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
27 リトアニア 6.50 4.50 3.00 2.83  
27 イギリス 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
29 コスタリカ 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
30 キプロス キプロス 7.50 5.50 22.00 20.83  
31 韓国 韓国 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
32 ギリシャ 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
32 モーリシャスの旗 モーリシャス 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
34 ガーナ 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
35 オーストラリア 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
35 ブルガリア ブルガリア 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
35 フランス 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
35 マリ 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
39 パナマ 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
40 イタリア 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
41 エルサルバドル 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
41 スペイン 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
43 台湾 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
44 南アフリカ共和国 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
45 カーボベルデ 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
45 マケドニア 11.50 8.75 11.25 9.67  
45 モザンビーク 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
45 セルビア・モンテネグロ 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75
49 チリの旗 チリ 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
50 イスラエル 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
  グレナダの旗 グレナダ     12.00    
51 日本 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
52 ドミニカ共和国 12.75 12.25 6.75 17.00  
53 ボツワナの旗 ボツワナ 13.00 14.00 11.50 13.00  
53 クロアチア 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
53 トンガ 13.00 14.50 38.17    
53 アメリカ合衆国 (アメリカ領域) 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
57 ウルグアイ 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
58 フィジー 14.00 14.00 16.00 11.50  
58 香港 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
58 ポーランド ポーランド 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
58 ルーマニアの旗 ルーマニア 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
62 中央アフリカの旗 中央アフリカ 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
62 北キプロス 14.50 12.50  
62 ギニアビサウ 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
62 ホンジュラス 14.50 18.00 11.75 14.17  
66 マダガスカルの旗 マダガスカル 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
66 トーゴ 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
68 エクアドル 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
69 ニカラグア 15.50 15.25 11.67 6.50  
70 ブルキナファソ 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
70 コソボ 16.00 25.75      
70 レソトの旗 レソト 16.00 19.50 29.50 17.75  
73 コンゴ共和国 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
73 クウェート 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
75 ブラジル 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
76 アルゼンチン 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
77 モーリタニアの旗 モーリタニア 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
77 セネガル 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
77 アラブ首長国連邦 17.50 25.75 50.25 37.00  
80 アルバニア 18.00 14.17 11.50 6.50  
80 カタール国旗 カタール 18.00 23.00 32.50 35.00  
82 パラグアイ 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
83 東ティモール 18.50 13.50 13.50 5.50  
84 リベリア 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
順位 国名 指数
2006 2006 2005 2004 2003 2002
85 モルドバ 19.17 17.50 20.50 27.00  
86 モンゴル 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
87 ハイチ 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
88 タンザニアの旗 タンザニア 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
89 グルジアの旗 グルジア 21.00 25.17 27.50 17.33  
90 グアテマラ 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
91 アンゴラ 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
92 マレーシア 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
93 コモロ 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
93 ザンビア 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
95 ニジェールの旗 ニジェール 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
95 セーシェルの旗 セーシェル 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
97 モロッコ 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
98 ブータン 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
98 コートジボワールの旗 コートジボワール 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
98 トルコ 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
101 アルメニア 25.50 26.00 23.50 25.17  
101 マラウィ 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
103 インドネシア国旗 インドネシア 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
103 シエラレオネ 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
105 インド 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
105 ウクライナ 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
107 レバノン 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
108 カンボジア 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
109 ギニアの旗 ギニア 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
109 ヨルダン 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
111 バーレーンの旗 バーレーン 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
112 カメルーン 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
112 ペルー 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
114 ガボン 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
115 ベネズエラ 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
116 ウガンダ 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
117 タジキスタン 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
118 ケニア 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
119 アメリカ合衆国 (治外法権) 31.50 48.50 36.00 41.00  
120 ナイジェリア 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
121 ジブチ 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
122 タイ 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
123 キルギスタン 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
124 チャドの旗 チャド 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
  ブルネイ         38.00
125 ブルンジの旗 ブルンジ 39.83        
126 アルジェリア アルジェリア 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
127 スワジランド 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00
128 カザフスタン 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
128 ルワンダ 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50
130 アフガニスタン 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50
131 コロンビア 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
132 メキシコ 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
133 エジプト 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50
134 パレスチナ 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00
135 アゼルバイジャン 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50
135 イスラエル (治外法権) 47.00   37.50 49.00  
137 バングラデシュ 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
137 赤道ギニアの旗 赤道ギニア 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75
139 スーダンの旗 スーダン 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00
140 ジンバブエ 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25
141 スリランカ 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75
142 コンゴ民主共和国 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
142 フィリピン 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
144 モルディブ 51.25 58.50 69.17 47.50  
144 ソマリア 51.25 59.00 43.50 45.00  
146 シンガポール国旗 シンガポール 51.50 50.67 57.00 47.33  
147 ロシア ロシア 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00
148 チュニジア 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75
149 ガンビアの旗 ガンビア 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
149 イエメン 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75
151 ベラルーシ 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17
  オマーン       57.75  
152 リビア 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50
153 シリア 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83
154 イラク 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00
155 ベトナム 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25
156 ラオス 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00
157 パキスタンの旗 パキスタン 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67
158 ウズベキスタン 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00
159 ネパールの旗 ネパール 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
160 エチオピア 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50
161 サウジアラビア 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50
162 イラン 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25
163 中国 (大陸部のみ) 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00
164 ミャンマー 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83
165 キューバ 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25
166 エリトリア 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67
167 トルクメニスタン 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50
168 北朝鮮 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50

Related Pages

ジェノサイド・オリンピック(766d) 言論の自由(1060d)
Reload   Diff   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes
Top/WPP/世界報道自由度ランキング

Inform

  • Popular PagePopular Page
    • News(120545)
    • 日中情報戦フラッシュ(23007)
    • 左翼(22449)
    • FAX(22376)
    • News/2009-04-18(16974)
    • News/2009-03-15(16849)
    • @映画「南京の真実」(15751)
    • ジェノサイド・オリンピック(14485)
    • Word/2009-04-28(14450)
    • ヤクザ(13716)
  • RSS of recent changesRSS of recent changes
    • 参議院議員一覧 2010-08-02 (Mon) 00:09:20
    • あ 2010-08-01 (Sun) 23:15:58
    • か 2010-08-01 (Sun) 23:15:32
    • さ 2010-08-01 (Sun) 23:14:57
    • た 2010-08-01 (Sun) 23:14:32
    • な 2010-08-01 (Sun) 23:14:07
    • は 2010-08-01 (Sun) 23:10:20
    • ま 2010-08-01 (Sun) 23:09:33
    • や 2010-08-01 (Sun) 23:08:48
    • わ 2010-08-01 (Sun) 23:07:27
  • 友愛を阻止する力へ友愛を阻止する力へ

Tool

  • URL Search
  • Print ImagePrint
<< 2009.12 >>
[News]
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

http%3A%2F%2Ffreejapan.tv%2F%3FWPP%25252F%2525E4%2525B8%252596%2525E7%252595%25258C%2525E5%2525A0%2525B1%2525E9%252581%252593%2525E8%252587%2525AA%2525E7%252594%2525B1%2525E5%2525BA%2525A6%2525E3%252583%2525A9%2525E3%252583%2525B3%2525E3%252582%2525AD%2525E3%252583%2525B3%2525E3%252582%2525B0

 夫婦別姓阻止!

支援&相互リンク

  • 宮崎口蹄疫義援金
  • 宮崎口蹄疫義援金
  • 水間条項 - 国益最前線
  • FreeJapan.TV - ニコ動画FreeJapan.TV - ニコ動画
  • FreeJapanTV - YouTubeFreeJapanTV - YouTube
  • フリージャパン@FreeJapanフリージャパン@FreeJapan
  • 国民新聞
  • 建て直そう日本・女性塾
  • 家族の絆を守る会・FAVS
  • 日本を護る市民の会(日護会)
  • 外国人参政権に反対する会・全国協議会 公式サイト

祝党首討論10万米祝党首討論10万米

 ライセンス

  • WikiPedia Protect
    • 転記元:ウィキペディア
    • GNU Free Documentation License 1.2
  • 上記以外の本サイトオリジナル
    • クリエイティブ・コモンズ(表示-非営利-継承 2.1 日本)
    • Creative Commons License
      この作品は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。

Shopping

Language 日本語 English 繁体中文 한국어

Site admin: FreeJapan.TV   Powered  by   PukiWiki  Plus!